PŁATNOŚCI
PRZELEWY24
DARMOWA DOSTAWA
PRZY ZAKUPACH OD 300 zł
Urządzenie przywrócone do ustawień domyślnych wystarczy zalogować się przez przeglądarkę internetową zmienić hasło na własne skorzystać z kreatora lub od razu przejść do ustawień zaawansowanych.
Funkcjonalność |
|
| Klasa urządzenia | Next Generation Threat Extraction |
| Firewall | Tak |
| Identity Awareness | Tak |
| VPN | Tak |
| Dostęp mobilny | Tak |
| IPS | Tak |
| Kontrola aplikacji | Tak |
| Filtrowanie URL | Tak |
| Antywirus | Tak |
| Antyspam / Zabezpieczenie e-mail | Tak |
| Model centralnego zarządzania | Zarządzalne – usługa w chmurze |
| Anty-bot | Tak |
| SandBlast Threat Emulation | Tak |
Ilość użytkowników |
|
| Ilość użytkowników dostępu mobilnego | 100 użytkowników |
Wydajność |
|
| Wydajność ochrony przed zagrożeniami | 450 Mbps |
| Maksymalna ilość jednoczesnych połączeń | 500000 |
| Maksymalna ilość połączeń na sekundę | 14000 |
| Wydajność VPNa | 1300 Mbps |
| Wydajność Firewalla | 1000 Mbps |
| Wydajność Next Generation Firewall | 800 Mbps |
| Wydajność IPS | 900 Mbps |
Parametry |
|
| Porty Ethernet | 1 x 1 GbE WAN, 5 x 1 GbE LAN |
| Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n/ac | Nie |
| Modem ADSL | Nie |
| Porty USB | 1 |
| Obudowa | Desktop (z możliwością montażu na ścianie) |
| Zasilanie wejściowe | 110 – 240V, 50 – 60 Hz |
| Parametry zasilacza | 12V/3.33A 40W |
| Maksymalny pobór energii | 17.92 W |
Właściwości fizyczne |
|
| Waga produktu | 0,43 kg |
| Wysokość (mm) | 37,5 |
| Szerokość (mm) | 210 |
| Głębokość (mm) | 160 |
| Dodatkowe informacje | Port USB-C z tyłu urządzenia funkcjonuje jako port konsoli Port USB-A dostępny jest w wersji 3.0. |